মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2016-07-31 - 2016-07-31 | ১ | ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ | ২,০০,০০০/- | ||
2016-07-31 - 2016-07-31 | ২ | ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ | ২,০০,০০০/- | ||
2016-07-31 - 2016-07-31 | ৩ | ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ | ১,৮০,০০০/- | ||
2016-07-31 - 2016-07-31 | ৪ | ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ | ১,৮০,০০০/- | ||
2016-07-31 - 2016-07-31 | ৫ | ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ | ২,০০,০০০/- | ||
2016-07-31 - 2016-07-31 | ৬ | ২০১৬-২০১৭অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ | ২,৭৫,০০০/- | ||
2016-07-31 - 2016-07-31 | ৭ | ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ | ১,৯৫,০০০/- | ||
2016-07-31 - 2016-07-31 | ৮ | ২২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ | ১,৮০,০০০/- | ||
2016-07-31 - 2016-07-31 | ৯ | ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ | ২,০০,০১০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস