প্রকল্পের নামঃ বিধবা / স্বামী পরিত্যক্তা ও দুঃস্থ মহিলা ভাতা গ্রহীতাদের নামের তালিকাঃ
ক্র. নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/মাতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/ মহলস্নার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরম্নর তারিখ | মমত্মব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১ | মোছাঃ মেহেরা | মৃত মতি মিয়া | ৩০ | ১ | আলমপুর | ১ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
২ | মোছাঃ আবেদা | ,, মোঃ শামছুউদ্দিন | ৪৫ | ২ | ব্রাহ্মনকচুরী | ১ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
৩ | ,, হাছিনা খাতুন | ,, সেলিম মিয়া | ৩৫ | ৩ | ঐ | ১ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
৪ | ,, সখিনা খাতুন | ,, মোঃ আঃ হাই | ৫০ | ৪ | ঐ | ১ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
৫ | ,, সামন্তু বানু | ,, মোঃ আঃ হামিদ | ৪৫ | ৫ | ঐ | ১ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
৬ | ,, ছফুরা খাতুন | ,, আছর উলস্নাহ | ২৫ | ৬ | ভাটগাঁও | ২ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
৭ | ,, ছাহেরা | ,, আঃ হামিদ | ৫০ | ৭ | ঐ | ২ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
৮ | ,, জোবেদা খাতুন | ,, কিতাব আলী | ৫৫ | ৮ | ঐ | ২ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
৯ | ,, রাবিয়া খাতুন | ,, নবী হোসেন | ৫০ | ৯ | ঐ | ২ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
১০ | ,, খাদিজা খাতুন | ,, মজিদ | ৫০ | ১০ | ঐ | ২ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
১১ | ,, জামেনা খাতুন | ,, গোলাম হোসেন | ৫০ | ১১ | বেরম্নয়াইল | ৩ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
১২ | ,, করফুলা | ,, মীর হোসেন | ৬০ | ১২ | ঐ | ৩ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
১৩ | ,, জামেনা খাতুন | ,, মোমরম্নজ আলী | ৬৫ | ১৩ | ঐ | ৩ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
১৪ | ,, মহিলা খাতুন | ,, আব্দুল | ৫৮ | ১৪ | ঐ | ৩ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
১৫ | ,, রহিমা | ,, আঃ খালেক | ৫৮ | ১৫ | ঐ | ৩ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
১৬ | ,, আয়েশা খাতুন | ,, ছিদ্দিক মিয়া | ৬০ | ১৬ | উলু হাটি | ৪ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
১৭ | ,, রাবিয়া | ,, হেলাল | ৩৫ | ১৭ | কাক তৈল | ৪ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
১৮ | ,, বেদেনা | ,, আরজু | ৩০ | ১৯ | এ | ৪ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
১৯ | ,, খাতে বানু | ,, ইমাম উদ্দিন | ৪০ | ২০ | ছপিলা | ৪ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
২০ | ,, জামেনা খাতুন | ,, ইব্রাহিম | ৬০ | ২১ | সগড়া | ৫ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
২১ | ,, ছায়া আক্তার | ,,আজিজুল | ৪৫ | ২২ | ঐ | ৫ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
২২ | ,, সাজে | ,, মালেক | ৩০ | ২৪ | ঐ | ৫ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
২৩ | ,, রায়হানা | ,, নূরম্নল ইসলাম | ৩৫ | ২৫ | ঐ | ৫ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
২৪ | ,, আম্বিয়া | ,, আবু বেপারী | ৪০ | ২৬ | রশিদাবাদ | ৬ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
২৫ | ,, আমিরন | ,, আছমত | ৬০ | ২৭ | ঐ | ৬ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
২৬ | ,, ছফুরা খাতুন | ,, আঃ হামিদ | ৪২ | ২৮ | ঐ | ৬ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
২৭ | ,, সিজিলী | ,, রইছ উদ্দিন | ৫৫ | ২৯ | ঐ | ৬ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
২৮ | ,, সবুজা খাতুন | ,, ছফির উদ্দিন | ৫৭ | ৩০ | ঐ | ৬ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
২৯ | ,, মমিনা | ,, আঃ হাসেন | ৪৫ | ৩১ | শ্রীমমত্মপুর | ৭ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
৩০ | ,, মর্জিনা খাতুন | ,, ইছব আলী | ৪০ | ৩২ | ঐ | ৭ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
৩১ | ,, ছফুরা খাতুন | ,, আফির উদ্দিন | ৪০ | ৩৩ | ঐ | ৭ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
৩২ | ,, আছিয়া | ,, নবী হোসেন | ৩৫ | ৩৫ | ঐ | ৭ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
৩৩ | ,, সখিনা | ,, জালাল উদ্দিন | ৪০ | ৩৬ | শিমুলিয়া | ৮ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
৩৪ | ,, জয়তুন্নেছা | ,, এনতাজ আলী | ৪০ | ৩৭ | ঐ | ৮ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
৩৫ | ,, আমিনা খাতুন | ,, আঃ জববার | ৪৫ | ৩৮ | ঐ | ৮ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
৩৬ | ,, ছফুরা | ,, ফাইজ উদ্দিন | ৪৫ | ৩৯ | ঐ | ৮ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
৩৭ | ,, ফুলেছা | ,, ইমত্মাজ আলী | ৩৫ | ৪০ | ঐ | ৮ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
৩৮ | ,, ছরিনা খাতুন | ,, ছফির উদ্দিন | ৩১ | ৪১ | লতিফপুর | ৯ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
৩৯ | ,, বেদেনা খাতুন | ,, ইমাম হোসেন | ৩২ | ৪২ | ঐ | ৯ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
৪০ | ,, কমলা খাতুন | ,, শামছুল হক | ৪৫ | ৪৩ | ঐ | ৯ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
৪১ | ,, শাহজাহান খাতুন | ,, সুরম্নজ আলী | ৩৮ | ৪৪ | ঐ | ৯ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
৪২ | ,, কুসুম বালা | ,, মন সাধু | ৩২ | ৪৫ | ঐ | ৯ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
৪৩ | ,, খাইরম্নন্নেছা | ,, আঃ মন্নাছ | ৬০ | ৪৬ | ব্রাহ্মনকচুরী | ১ | ১/৭/২০০২ |
|
৪৪ | ,, হাছেন বানু | ,, মোহাম্মদ আলী | ৪৫ | ৪৭ | ভাটগাঁও | ২ | ১/৭/২০০২ |
|
৪৫ | ,, দিপালী রানী দেবী | ,, মনোরঞ্জন দেবনাথ | ৫৫ | ৪৯ | উলু হাটি | ৪ | ১/৭/২০০২ |
|
৪৬ | ,, জুবেদা আক্তার | ,, জলুর রহমান | ৬০ | ৫০ | সগড়া | ৫ | ১/৭/২০০২ |
|
৪৭ | ,, ফজিলা খাতুন | ,, আমোদ আলী | ৫০ | ৫১ | রশিদাবাদ | ৬ | ১/৭/২০০২ |
|
৪৮ | ,, আমেনা খাতুন | ,, জমসেদ আলী | ৫৫ | ৫২ | শ্রীমমত্মপুর | ৭ | ১/৭/২০০২ |
|
৪৯ | ,, বিনেছা খাতুন | ,, আঃ জববার | ৫৭ | ৫৩ | বারতোপা | ৮ | ১/৭/২০০২ |
|
৫০ | ,, কমলা খাতুন | ,, আঃ করিম | ৬০ | ৫৪ | লতিফপুর | ৯ | ১/৭/২০০২ |
|
৫১ | ,, আয়েশা আক্তার | ,, আঃ জববার | ৬৫ | ৫৫ | মাক্রাউন্দ | ১ | ১/৭/২০০২ |
|
৫২ | ,, জলেহা | ,, আব্দুর রহমান | ৫৫ | ৫৬ | ব্রাহ্মনকচুরী | ১ | ১/৭/২০০২ |
|
৫৩ | জুবেদা খাতুন | ,, মফিজ মিয়া | ৪০ | ৫৭ | ঐ | ১ | ১/৭/২০০২ |
|
৫৪ | ,, রোকিয়া খাতুন | ,, মফিজ উদ্দিন | ৩০ | ৫৮ | ঐ | ১ | ১/৭/২০০২ |
|
৫৫ | রাবিয়া খাতুন | ,, ছমির উদ্দিন | ৫৫ | ৫৯ | ঐ | ১ | ১/৭/২০০২ |
|
৫৬ | ,, জুসনা | ,, ইদ্রিস মিয়া | ৪৫ | ৬০ | ভাটগাঁও | ২ | ১/৭/২০০২ |
|
৫৭ | ,, জয়তুন্নেছা | ,, আজিম উদ্দিন | ৫২ | ৬১ | ঐ | ২ | ১/৭/২০০২ |
|
৫৮ | ,, কারিমন | ,, আপ্তাব উদ্দিন | ৫৩ | ৬২ | ঐ | ২ | ১/৭/২০০২ |
|
৫৯ | ,, মুনজিলা | ,, আব্দুর রহমান | ৩০ | ৬৩ | ঐ | ২ | ১/৭/২০০২ |
|
৬০ | ,, জাহেরা | ,, আব্দুর রহমান | ৩৫ | ৬৪ | ঐ | ২ | ১/৭/২০০২ |
|
৬১ | হালিমা খাতুন | ,, মোসত্মফা খান | ৪২ | ৬৫ | বেরম্নয়াইল | ৩ | ১/৭/২০০৩ |
|
৬২ | ,, জবর বানু | ,, রোসমত আলী | ৪৭ | ৬৬ | ঐ | ৩ | ১/৭/২০০৩ |
|
৬৩ | ,, সুফিয়া খাতুন | ,, ছৈয়দুর রহমান | ৪০ | ৬৭ | ঐ | ৩ | ১/৭/২০০৩ |
|
৬৪ | ,, আঙ্গুরা বেগম | ,, কাজল মিয়া | ৪৫ | ৬৮ | রামদিয়া | ৩ | ১/৭/২০০৩ |
|
৬৫ | ,, আরতি ধর | ,, তুফানি লাল | ৫৭ | ৬৯ | ঐ | ৩ | ১/৭/২০০৩ |
|
৬৬ | ,, রহিমা খাতুন | ,, আঃ খালৈক | ৬২ | ৭০ | উলু হাটি | ৪ | ১/৭/২০০৩ |
|
৬৭ | ,, নূর বানু | ,, মংগল মিয়া | ২৫ | ৭১ | কাক তৈল | ৪ | ১/৭/২০০৩ |
|
৬৮ | ,, ছালেহা | ,, আজিমুদ্দিন | ২৭ | ৭২ | ছপিলা | ৪ | ১/৭/২০০৩ |
|
৬৯ | ,, গগুল নাহার | ,,আঃ মজিদ | ৩৯ | ৭৩ | উলু হাটি | ৪ | ১/৭/২০০৩ |
|
৭০ | ,, রেজিয়া খাতুন | ,, আঃ বারিক | ৪৪ | ৭৪ | ঐ | ৪ | ১/৭/২০০৩ |
|
৭১ | ,, নাছিমা | ,, ইসমাইল | ৬৬ | ৭৫ | সগড়া | ৫ | ১/৭/২০০৩ |
|
৭২ | ,,মিছিলা | ,, আ. গফুর | ৬৮ | ৭৬ | ঐ | ৫ | ১/৭/২০০৩ |
|
৭৩ | ,, কমলা | ,, আইন উদ্দিন | ৪২ | ৭৭ | ঐ | ৫ | ১/৭/২০০৩ |
|
৭৪ | ,, উষা | ,, জাবেদ | ৩৫ | ৭৮ | ঐ | ৫ | ১/৭/২০০৩ |
|
৭৫ | ,, সাফিয়া | ,, বুকু | ৪০ | ৭৯ | ঐ | ৫ | ১/৭/২০০৩ |
|
৭৬ | ,, হালিমা | ,, রাশিদ | ৪৭ | ৮০ | রশিদাবাদ | ৬ | ১/৭/২০০৩ |
|
৭৭ | ,, নূরজাহান | ,, নাজিমুদ্দিন | ৪০ | ৮১ | ঐ | ৬ | ১/৭/২০০৩ |
|
৭৮ | ,, বেগম | ,, মতু | ৪১ | ৮২ | ঐ | ৬ | ১/৭/২০০৩ |
|
৭৯ | ,, হাজেরা | ,, ইসমাইল | ৬০ | ৮৩ | ঐ | ৬ | ১/৭/২০০৩ |
|
৮০ | ,, সন্ধ্যা রাণী | ,, সুধীর | ৬৫ | ৮৪ | ঐ | ৬ | ১/৭/২০০৩ |
|
৮১ | ,, তারা বানু | ,, আ. বারিক | ৬২ | ৮৫ | শ্রীমমত্মপুর | ৭ | ১/৭/২০০৩ |
|
৮২ | ,, মেহেরা খাতুন | ,, ইছমত | ৪০ | ৮৬ | ঐ | ৭ | ১/৭/২০০৩ |
|
৮৩ | ,, সুফিয়া (মুপবানী) | ,, আ. হসেন | ৬৫ | ৮৭ | ঐ | ৭ | ১/৭/২০০৩ |
|
৮৪ | ,, সুরম্নজ বানু | ,, মাহামদ আলী | ৫০ | ৮৮ | ঐ | ৭ | ১/৭/২০০৩ |
|
৮৫ | ,, আমেনা খাতুন | ,, ইমাম | ৩৯ | ৮৯ | ঐ | ৭ | ১/৭/২০০৩ |
|
৮৬ | রহিমা খাতুন | ,, আবেদ | ৩৫ | ৯০ | শিমুলিয়া | ৮ | ১/৭/২০০৩ |
|
৮৭ | ,, বেগম আক্তার | ,, শাহাব | ৫৫ | ৯১ | ঐ | ৮ | ১/৭/২০০৩ |
|
৮৮ | ,, তারার মা | ,, হোসেন আলী | ৬০ | ৯২ | বারতোপা | ৮ | ১/৭/২০০৩ |
|
৮৯ | ,, জুবেদা আক্তার | ,, হামিদ | ৪০ | ৯৩ | শিমুলিয়া | ৮ | ১/৭/২০০৩ |
|
৯০ | ,, খুজেদা আক্তার | ,, সুরম্নজ | ২৫ | ৯৪ | ঐ | ৮ | ১/৭/২০০৩ |
|
৯১ | ,, ছালমা খাতুন | ,, আমির | ৬০ | ৯৫ | লতিবপুর | ৯ | ১/৭/২০০৩ |
|
৯২ | ,, পানশা খাতুন | ,, কাউছার | ৬৫ | ৯৬ | ঐ | ৯ | ১/৭/২০০৩ |
|
৯৩ | ,,রেজিয়া খাতুন | ,, বরিক | ৪৬ | ৯৭ | ঐ | ৯ | ১/৭/২০০৩ |
|
৯৪ | ,, সমলা | ,, আরজু | ৩৮ | ৯৮ | ঐ | ৯ | ১/৭/২০০৩ |
|
৯৫ | ,,হালিমা | ,, ওহাব | ৫০ | ৯৯ | ঐ | ৯ | ১/৭/২০০৩ |
|
৯৬ | ,, ছফিরন | ,, মাজীমুদ্দিন | ৬০ | ১০০ | ব্রাহ্মনকচুরী | ১ | ০১/০৭/০৪ |
|
৯৭ | ,, করফূলা | ,, মহরম আলী | ৫৫ | ১০১ | ঐ | ১ | ০১/০৭/০৪ |
|
৯৮ | ,, বেগম | ,, আ. ছাত্তার | ৫০ | ১০২ | মাক্রাউন্দ | ১ | ০১/০৭/০৪ |
|
৯৯ | ,, সমলা | ,, ফিরম্নজ | ৬০ | ১০৩ | ভাটগাঁও | ২ | ০১/০৭/০৪ |
|
১০০ | ,, আগুরা | ,, বিপলব | ৪৫ | ১০৪ | ঐ | ২ | ০১/০৭/০৪ |
|
১০১ | ,, আছিয়া | ,, আ কুদ্দুছ | ৫০ | ১০৫ | ঐ | ২ | ০১/০৭/০৪ |
|
১০২ | ,, মেহেরা | ,, মকবুল | ৬০ | ১০৬ | বেরম্নয়াইল | ৩ | ০১/০৭/০৪ |
|
১০৩ | ,, পারভিন | ,, মুকলেছ | ৪২ | ১০৭ | ঐ | ৩ | ০১/০৭/০৪ |
|
১০৪ | ,, জাহানারা | ,, নূরম্ন ইসলমা | ৪৫ | ১০৮ | ঐ | ৩ | ০১/০৭/০৪ |
|
১০৫ | ,, মিনা | ,, জাবের উদ্দিন | ৬০ | ১০৯ | উলু হাটি | ৪ | ০১/০৭/০৪ |
|
১০৬ | ,, অঞ্জনা | ,, সবুজ | ৫০ | ১১০ | ঐ | ৪ | ০১/০৭/০৪ |
|
১০৭ | ,, রাবিয়া | ,, ফজর আলী | ৬০ | ১১১ | ঐ | ৪ | ০১/০৭/০৪ |
|
১০৮ | ,, খুশেদা | ,, রইছ উদ্দিন | ৫০ | ১১২ | সগড়া | ৫ | ০১/০৭/০৪ |
|
১০৯ | ,, জাহেরা বেগম | ,, ছাইদুর রহমান | ৪০ | ১১৩ | ঐ | ৫ | ০১/০৭/০৪ |
|
১১০ | ,, জুলেখা | ,, সুকুর আলী | ৫০ | ১১৪ | ঐ | ৫ | ০১/০৭/০৪ |
|
১১১ | ,, মদিনা | ,, আতিক | ৪০ | ১১৫ | রশিদাবাদ | ৬ | ০১/০৭/০৪ |
|
১১২ | ,, রেজিয়া | ,, গুনি মিয়া | ৫০ | ১১৬ | ঐ | ৬ | ০১/০৭/০৪ |
|
১১৩ | ,, তফুরা | ,, তকুর বাপ | ৪০ | ১১৭ | ঐ | ৬ | ০১/০৭/০৪ |
|
১১৪ | ,, নুরেছা | ,, আ. রহিম | ৪০ | ১১৮ | শ্রীমমত্মপুর | ৬ | ০১/০৭/০৪ |
|
১১৫ | ,, মরিয়ম | ,, ইমান আলী | ৫০ | ১১৯ | ঐ | ৭ | ০১/০৭/০৪ |
|
১১৬ | ,, অনুফা | ,, উসমান গনি | ৪৫ | ১২০ | ঐ | ৭ | ০১/০৭/০৪ |
|
১১৭ | ,, ফিরম্নজা | ,, হাসিম | ৫০ | ১২১ | শিমুলিয়া | ৭ | ০১/০৭/০৪ |
|
১১৮ | ,, সাহেরা | ,, আজিমুদ্দিন | ৫০ | ১২২ | ঐ | ৮ | ০১/০৭/০৪ |
|
১১৯ | ,, জমিলা | ,, আ. জববার | ৫৫ | ১২৩ | বারতোপা | ৮ | ০১/০৭/০৪ |
|
১২০ | ,, আগুরা | ,, আরজু | ৩৯ | ১২৪ | লতিবপুর | ৮ | ০১/০৭/০৪ |
|
১২১ | ,, সেলিনা | ,, আ. রশিদ | ৩৫ | ১২৫ | ঐ | ৯ | ০১/০৭/০৪ |
|
১২২ | ,, হেলেনা | ,, কুপানিয়া | ৪০ | ১২৬ | ঐ | ৯ | ০১/০৭/০৪ |
|
১২৩ | ,, নুরজাহান | ,, ইছামুদ্দিন | ৫০ | ১৩৯ | সগড়া | ৯ | ০১/০৭/০৬ |
|
১২৪ | ,, আনেয়ারা বেগম | ,, ইসলাম উদ্দিন | ৪৮ | ১৪০ | ঐ | ৫ | ০১/০৭/০৬ |
|
১২৫ | ,,রেহেনা | ,, তোরাব আলী | ৪৭ | ১৪১ | উলু হাটি | ৫ | ০১/০৭/০৬ |
|
১২৬ | ,, কুলসুম | ,, ছলিম উদ্দিন | ৪৫ | ১৪২ | লতিবপুর | ৪ | ০১/০৭/০৬ |
|
১২৭ | ,, মেহেরা খাতুন | ,, নান্দু মিয়া | ৪২ | ২৬৬ | মাক্রাউন্দ | ৯ | ০১/০৭/০৭ |
|
১২৮ | ,, হাজেরা খাতুন | ,, রইছ উদ্দিন | ৩৯ | ২৬৭ | ব্রাহ্মনকচুরী | ১ | ০১/০৭/০৭ |
|
১২৯ | ,, রাবিয়া খাতুন | ,, উমেদ আলী | ৪৩ | ২৬৮ | ঐ | ১ | ০১/০৭/০৭ |
|
১৩০ | ,, আছিয়া | ,, আ. জববার | ৫৫ | ২৬৯ | ভাটগাঁও | ১ | ০১/০৭/০৭ |
|
১৩১ | ,, শ্রী নমতি রাণী | ,, নিরঞ্জন চন্দ্র দাস | ৪২ | ২৭০ | ঐ | ২ | ০১/০৭/০৭ |
|
১৩২ | ,, লাইলু খাতুন | ,, আছেন আলী | ৪১ | ২৭১ | ঐ | ২ | ০১/০৭/০৭ |
|
১৩৩ | ,, সোলেমা খাতুন | ,, সিরাজ | ৪২ | ২৭২ | বেরম্নয়াইল | ২ | ০১/০৭/০৭ |
|
১৩৪ | ,, জামেনা | ,, গিয়াস | ৫১ | ২৭৩ | ঐ | ৩ | ০১/০৭/০৭ |
|
১৩৫ | ,,রাবেয়া | ,, স্বধূল | ৪৮ | ২৭৪ | ঐ | ৩ | ০১/০৭/০৭ |
|
১৩৬ | ,, গোলাপি | ,, বারিক | ৫৫ | ১৭৫ | বেরম্নয়াইল | ৩ | ০১/০৭/০৭ |
|
১৩৭ | ,, হাজেরা | ,, মনিরম্নল | ৫৭ | ২৭৬ | ঐ | ৪ | ০১/০৭/০৭ |
|
১৩৮ | ,, নূর বানু | ,, নূরম্নল আমিন | ৫৬ | ২৭৭ | ঐ | ৪ | ০১/০৭/০৭ |
|
১৩৯ | ,, কাজল আক্তার | ,, মোসত্মফা | ৩৭ | ২৭৮ | উলু হাটি | ৪ | ০১/০৭/০৭ |
|
১৪০ | ,, চিনির মা | ,, জববার | ৫৯ | ২৭৯ | ঐ | ৫ | ০১/০৭/০৭ |
|
১৪১ | ,, নূর জাহান | ,, ছোবহান | ৪৮ | ২৮০ | ঐ | ৫ | ০১/০৭/০৭ |
|
১৪২ | ,, ফেরদৌস বেগম | ,, আ কাদির | ৪৫ | ২৮১ | সগড়া | ৫ | ০১/০৭/০৭ |
|
১৪৩ | ,, হাছিনা খাতুন | ,, মফিজ উদ্দিন | ৪৯ | ২৮২ | ঐ | ৬ | ০১/০৭/০৭ |
|
১৪৪ | ,, রহিমা খাতুন | ,, মতি | ৫২ | ২৮৩& | ঐ | ৬ | ০১/০৭/০৭ |
|
১৪৫ | ,, পুস্প আক্তার | ,, মানিক | ৫২ | ২৮৪ | রশিদাবাদ | ৬ | ০১/০৭/০৭ |
|
১৪৬ | ,, রেহেনা খাতুন | ,, ছমর | ৫৬ | ২৮৫ | ঐ | ৭ | ০১/০৭/০৭ |
|
১৪৭ | ,, আম্বিয়া খাতুন | ,, আ. কাদির | ৪০ | ২৮৬ | ঐ | ৭ | ০১/০৭/০৭ |
|
১৪৮ | ,, আছিমন খাতুন | ,,আ. খালেক | ৪৮ | ২৮৭ | শিমুলিয়া | ৮ | ০১/০৭/০৭ |
|
১৪৯ | ,, রেনু আক্তার | ,, টিতা-টুনি মিয়া | ৪২ | ২৮৮ | ঐ | ৮ | ০১/০৭/০৭ |
|
১৫০ | ,, অজুফা | স্বামী-মৃত হাসিম উদ্দিন | ৩৫ | ২৮৯ | ঐ | ৮ | ০১/০৭/০৭ |
|
১৫১ | ,, রম্নবি আকতআর | ,, আ. হাই | ৪৫ | ২৯০ | লতিবপুর | ৯ | ০১/০৭/০৭ |
|
১৫২ | ,, মিলন রানী | ,, সাধন | ৫৫ | ২৯১ | ঐ | ৯ | ০১/০৭/০৭ |
|
১৫৩ | ,, মিনা আক্তার | ,, জসিম উদ্দিন | ৫৬ | ২৯২& | ঐ | ৯ | ০১/০৭/০৭ |
|
১৫৪ | ,, আয়েশা | ,, আইন উদ্দিন | ৬০ | ৩৫৮ | ছপিলা | ৪ | ০১/০৭/০৭ |
|
১৫৫ | ,, হেনা | ,, হাতিম | ৫৫ | ৩৫৯ | সগড়া | ৫ | ০১/০৭/০৭ |
|
১৫৬ | ,, মনোয়ারা খাতুন | ,, সিদ্দিক মিয়া | ৫৫ | ৩৬০ | শ্রীমমত্মপুর | ৭ | ০১/০৭/০৭ |
|
১৫৭ | ,, আমেনা খাতুন | ,, দুঃখু মিয়া | ৫২ | ৩৯১ | ঐ | ৭ | ০১/০৭/০৯ |
|
১৫৮ | ,, মুঞ্জিলা | ,, সিরাজ মিয়া | ৫০ | ৩৯২ | বেরম্নয়াইল | ৩ | ০১/০৭/০৯ |
|
১৫৯ | ,, আমেনা | ,, উসমান | ৮৩ | ৩৯৩ | রশিদাবাদ | ৬ | ০১/০৭/০৯ |
|
১৬০ | ,, খাইরম্নন্নাহার | ,, আ. জববার | ৩৩ | ৪২৫ | বেরম্নয়াইল | ৩ | ০১/০৭/০৯ |
|
প্রতিবন্ধীর তালিকা
ক্র. নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/মাতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহলস্নার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরম্নর তারিখ |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ |
০১ | গুনি মিয়া | পিতা-আঃ ছোবান | ৪৫ | ০১ | ব্রাহ্মন কচুরি | ০১ | ০১/০৭/০৫ |
০২ | আলমাস | পিতা-মৃত আঃ খালেক | ৩০ | ০২ | বেরম্নয়াইল | ০৩ | ০১/০৭/০৫ |
০৩ | লোলামতি | ,, মুসলিম | ৬০ | ০৩ | ঐ | ০৩ | ০১/০৭/০৫ |
০৪ | ধনু | ,, হাছেন আলী | ৩৫ | ০৪ | উলুহাটি | ০৪ | ০১/০৭/০৫ |
০৫ | ইব্রাহিম গাজী | ,, মরছব আলী | ৫৫ | ০৫ | ঐ | ০৪ | ০১/০৭/০৫ |
০৬ | সুজন মিয়া | ,, আমান উলস্নাহ কেচু | ১০ | ০৬ | সগড়া | ০৫ | ০১/০৭/০৫ |
০৭ | মোঃ আঃ কাশেম | ,, মরছব আলী | ৪৫ | ০৭ | ঐ | ০৫ | ০১/০৭/০৫ |
০৮ | ’’ মানিক মিয়া | ,, জহুর আলী | ৪২ | ০৮ | ঐ | ০৫ | ০১/০৭/০৫ |
০৯ | সুফিয়া | সিদ্দিক মিয়া | ৩৫ | ০৯ | রশিদাবাদ | ০৬ | ০১/০৭/০৫ |
১০ | রম্নপতন | আরজু মিয়া | ৩৫ | ১০ | সগড়া | ০৫ | ০১/০৭/০৫ |
১১ | মমতাজ বেগম | আঃ হামিদ মিয়া | ৩২ | ১১ | রশিদাবাদ | ০৬ | ০১/০৭/০৫ |
১২ | রম্নকু মিয়া | মোঃ সুরম্নজ আলী | ৩২ | ১২ | ঐ | ০৬ | ০১/০৭/০৫ |
১৩ | মোঃ মাসুদ মিয়া | ,, ফয়েজ উদ্দিন | ৩২ | ১৩ | শিমুলিয়া | ০৮ | ০১/০৭/০৫ |
১৪ | জোসনা | ,, রসুল মিয়া | ৩৫ | ১৪ | লতিবপুর | ০৯ | ০১/০৭/০৫ |
১৫ | নাসরিন আক্তার | আলাল মিয়া | ০৮ | ১৫ | ঐ | ০৯ | ০১/০৭/০৫ |
১৬ | নিরম্নদ চন্দ্র বর্মন | শ্রী হৃদয় বর্মন | ৪৮ | ১৬ | ঐ | ০৯ | ০১/০৭/০৫ |
১৭ | আঃ হামিদ | আবুল হাশেম | ৫০ | ১৭ | সগড়া | ০৫ | ০১/০৭/০৫ |
১৮ | মোঃ বাদল মিয়া | পিতা-মৃত আ. হাসেম | ৭০ | ১৮ | উলুহাটি | ০৪ | ০১/০৭/০৫ |
১৯ | মোঃ শামিম | পিতা-মাজিম উদ্দিন | ১৫ | ১৯ | রশিদাবাদ | ০৬ | ০১/০৭/০৫ |
২০ | সোমা আক্তার | মোঃ মোমতাজ উদ্দিন | ৩০ | ২০ | মাক্রাউন্দ | ০১ | ০১/০৭/০৫ |
২১ | ফারম্নক মিয়া | আবুল কালাম | ৩০ | ২১ | আলমপুর | ০১ | ০১/০৭/০৫ |
২২ | আঃ খালেক | আবাল হোসেন | ৬৫ | ২২ | বেরম্নয়াইল | ০৩ | ০১/০৭/০৬ |
২৩ | বাছির উদ্দিন | ইউছুব | ৪০ | ২৩ | চংশোলাকিয়া/সগড়া | ০৫ | ০১/০৭/০৬ |
২৪ | রহিম | পিতা-মৃত আজিমুদ্দিন | ৪৫ | ২৪ | রশিদাবাদ | ০৬ | ০১/০৭/০৬ |
২৫ | দোলেনা | আঃ হাসেম | ৩৫ | ২৫ | সগড়া | ০৫ | ০১/০৭/০৬ |
২৬ | রমজান | আঃ মন্নান | ৩০ | ২৬ | রশিদাবাদ | ০৬ | ০১/০৭/০৬ |
২৭ | রেহেনা | আঃ হেকিম | ৩৩ | ২৭ | ঐ | ০৬ | ০১/০৭/০৬ |
২৮ | নয়ন মিয়া | সিদ্দিক মিয়া | ১৬ | ২৮ | শ্রীমমত্মপুর | ০৭ | ০১/০৭/০৬ |
২৯ | মোঃ গোলাপ মিয়া | পিতা-মৃত শাহনেওয়াজ | ৬৫ | ২৯ | লতিবপুর | ০৯ | ০১/০৭/০৬ |
